MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking |
Leveringstermijn: | 30~50 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 500 ton per maand |
Naadloze Aangepaste de Stoomgenerator van de Hitteterugwinning om de Productieefficiency te verbeteren
✎ Wat is HRSG?
✎ Zou wat om HRSG moeten worden gegeven?
✎ Wat zijn de eigenschappen van HRSG?
✎ Waarom kiest u HDB?
✎ Sommige Parameters
De capaciteit t/d van de cementproductielijn | 2500 | 3500 | 5000 | |
De stroom van de boilerinham (NM3/h) | Oven (voor) | 96800 | 142000 | 192000 |
Oven (staart) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Het gas van de boilerinham temperature℃ | Oven (voor) | 380 | 420 | 395 |
Oven (staart) | 365 | 360 | 355 | |
Geschatte verdamping t/h | Oven (voor) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Oven (staart) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Geschatte Mpa van de stoomdruk | Oven (voor) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Oven (staart) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Geschatte stoom temperature℃ | Oven (voor) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Oven (staart) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Boilerstructuur | Oven (voor) | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Oven (staart) | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
✎ Één of ander Gedetailleerd Beeld
☏ Contacteer ons
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking |
Leveringstermijn: | 30~50 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 500 ton per maand |
Naadloze Aangepaste de Stoomgenerator van de Hitteterugwinning om de Productieefficiency te verbeteren
✎ Wat is HRSG?
✎ Zou wat om HRSG moeten worden gegeven?
✎ Wat zijn de eigenschappen van HRSG?
✎ Waarom kiest u HDB?
✎ Sommige Parameters
De capaciteit t/d van de cementproductielijn | 2500 | 3500 | 5000 | |
De stroom van de boilerinham (NM3/h) | Oven (voor) | 96800 | 142000 | 192000 |
Oven (staart) | 173000 | 241000 | 369000 | |
Het gas van de boilerinham temperature℃ | Oven (voor) | 380 | 420 | 395 |
Oven (staart) | 365 | 360 | 355 | |
Geschatte verdamping t/h | Oven (voor) | 2/9.6 | 3/17 | 3.2/21.3 |
Oven (staart) | 4.2/16.2 | 5.3/23 | 10.5/32 | |
Geschatte Mpa van de stoomdruk | Oven (voor) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 |
Oven (staart) | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | 0.2/2.4 | |
Geschatte stoom temperature℃ | Oven (voor) | 160/Saturation | 160/Saturation | 160/Saturation |
Oven (staart) | 160/250 | 160/250 | 160/250 | |
Boilerstructuur | Oven (voor) | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Oven (staart) | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
✎ Één of ander Gedetailleerd Beeld
☏ Contacteer ons