MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking |
Leveringstermijn: | 30~50 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 500 ton per maand |
Legering Geschilderde HRSG-de Stoomgenerator van de Hitteterugwinning, de Stoomketel van de Hitteterugwinning
Productinleiding▷
Eigenschappen▷
Het werk Principe▷
Parameters▷
De capaciteit t/d van de cementproductielijn | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
De stroom Nm3/h van de boilerinham | Oven (voor) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Oven (staart) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Het gas van de boilerinham temperature℃ | Oven (voor) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Oven (staart) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
Geschatte verdamping t/h | Oven (voor) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
Oven (staart) | 7.5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35.5 | |
Geschatte Mpa van de stoomdruk | Oven (voor) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Oven (staart) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Geschatte stoom temperature℃ | Oven (voor) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Oven (staart) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Boilerstructuur | Oven (voor) | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Oven (staart) | Verticaal | Verticaal en Horizontaal | Verticaal en Horizontaal | Verticaal |
Bedrijfprofiel▷
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking |
Leveringstermijn: | 30~50 dagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 500 ton per maand |
Legering Geschilderde HRSG-de Stoomgenerator van de Hitteterugwinning, de Stoomketel van de Hitteterugwinning
Productinleiding▷
Eigenschappen▷
Het werk Principe▷
Parameters▷
De capaciteit t/d van de cementproductielijn | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
De stroom Nm3/h van de boilerinham | Oven (voor) | 60000 | 88000 | 243000 | 472000 |
Oven (staart) | 76000 | 170000 | 328000 | 612000 | |
Het gas van de boilerinham temperature℃ | Oven (voor) | 370 | 360 | 380 | 390 |
Oven (staart) | 360 | 320~360 | 330 | 330 | |
Geschatte verdamping t/h | Oven (voor) | 5.8 | 7.25 | 24 | 50 |
Oven (staart) | 7.5 | 10~15.8 | 20~24.6 | 35.5 | |
Geschatte Mpa van de stoomdruk | Oven (voor) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Oven (staart) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Geschatte stoom temperature℃ | Oven (voor) | 340 | 330 | 350 | 360 |
Oven (staart) | 340 | 300~340 | 310 | 310 | |
Boilerstructuur | Oven (voor) | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal |
Oven (staart) | Verticaal | Verticaal en Horizontaal | Verticaal en Horizontaal | Verticaal |
Bedrijfprofiel▷