MOQ: | 1set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking |
Leveringstermijn: | Onderhandeling |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 20 reeksen /Year |
Hoog rendement Vloeibaar gemaakt Doorgeven - bedboiler voor Krachtcentrale
Productomschrijving
HD het doorgeven maakte - de bedboiler is energie - besparing vloeibaar die hoofdzakelijk geïnstalleerd bij elektrische centrales is om elektriciteit te produceren.
De boiler van HD CFB keurt de theorie van het stationair materiaalontwerp en CFB-boiler technische parameter goed
Structuureigenschappen
Parameter
Model | Capaciteit (t/h) | Druk (MPa) | Stoomtemperatuur (ºC) |
De temperatuur van het voerwater |
Ontzwavelingsefficiency |
Hd-35/3.82-m | 35 | 3.82 | 450 | 150 | min 82 |
Hd-35/5.3-m | 35 | 5.3 | 450 | 150 | min 82 |
Hd-75/3.82-m | 75 | 3.82 | 450 | 150 | min 82 |
Hd-75/5.3-m | 75 | 5.3 | 485 | 150 | min 82 |
Hd-75/9.8-M1 | 75 | 9.8 | 540 | 215 | min 82 |
Hd-130/3.82-m | 130 | 3.82 | 450 | 172 | min 82 |
Hd-130/5.3-m | 130 | 5.3 | 485 | 172 | min 82 |
Hd-130/9.8-m | 130 | 9.8 | 540 | 215 | min 82 |
Brandstof: zacht/helling/bituminousteenkool, antraciet, bruinkool, biomassa en enz.
Certificatie
Concurrentievoordeel
De kwaliteitscontrole en het beheer aan het geheel stellen proces, met inbegrip van baaruitsmelting, warmwalsen, thermische behandeling, het machinaal bewerken en strikt definitieve inspectie voorafgaand aan levering op.
Uitstekende productkwaliteit en de dienst, concurrerende prijs, „in time“ levering
MOQ: | 1set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Zeewaardige verpakking |
Leveringstermijn: | Onderhandeling |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 20 reeksen /Year |
Hoog rendement Vloeibaar gemaakt Doorgeven - bedboiler voor Krachtcentrale
Productomschrijving
HD het doorgeven maakte - de bedboiler is energie - besparing vloeibaar die hoofdzakelijk geïnstalleerd bij elektrische centrales is om elektriciteit te produceren.
De boiler van HD CFB keurt de theorie van het stationair materiaalontwerp en CFB-boiler technische parameter goed
Structuureigenschappen
Parameter
Model | Capaciteit (t/h) | Druk (MPa) | Stoomtemperatuur (ºC) |
De temperatuur van het voerwater |
Ontzwavelingsefficiency |
Hd-35/3.82-m | 35 | 3.82 | 450 | 150 | min 82 |
Hd-35/5.3-m | 35 | 5.3 | 450 | 150 | min 82 |
Hd-75/3.82-m | 75 | 3.82 | 450 | 150 | min 82 |
Hd-75/5.3-m | 75 | 5.3 | 485 | 150 | min 82 |
Hd-75/9.8-M1 | 75 | 9.8 | 540 | 215 | min 82 |
Hd-130/3.82-m | 130 | 3.82 | 450 | 172 | min 82 |
Hd-130/5.3-m | 130 | 5.3 | 485 | 172 | min 82 |
Hd-130/9.8-m | 130 | 9.8 | 540 | 215 | min 82 |
Brandstof: zacht/helling/bituminousteenkool, antraciet, bruinkool, biomassa en enz.
Certificatie
Concurrentievoordeel
De kwaliteitscontrole en het beheer aan het geheel stellen proces, met inbegrip van baaruitsmelting, warmwalsen, thermische behandeling, het machinaal bewerken en strikt definitieve inspectie voorafgaand aan levering op.
Uitstekende productkwaliteit en de dienst, concurrerende prijs, „in time“ levering