MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaard Zeewaardig Pakket |
Leveringstermijn: | Onderhandeling |
Betaalmethode: | Western Union, L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20sets/per jaar |
Productomschrijving
Boiler van de de Boilervervaardiging CFB van China de Professionele voor Krachtcentrale
Productinleiding
China de professionele boiler van de boilervervaardiging CFB voor krachtcentrale van verbranding bij lage temperatuur, daarom, stikstofoxidenemissies van dergelijke boiler is is veel lager dan dat van steenkool-poeder boiler, en dergelijke boiler kon direct desulfurized tijdens verbrandingsproces. CFB-de boiler voor elektrische centrale met hoog ontzwavelingstarief is economisch.
Onze boiler van de de boilervervaardiging CFB van China professionele kon diverse steenkooltypes goedkeuren en heeft hoge verbrandingsefficiency, die voor calorische waardesteenkool van geringe kwaliteit, de lage vooral geschikt is.
De as van CFB-boiler is van hoge activiteit, dus is het gemakkelijk aan gerealiseerd uitvoerig gebruik zonder secundaire verontreiniging.
Eigenschappen
• De hoge thermische efficiency kan tot 95%-99% bereiken
• Lage NOx emissie door lage koolstof te branden
• Het ontzwavelingstarief in oven kan 85% bereiken
• Geavanceerde technologie in de weerstand van de boilerschuring
• Lange levensduur en betrouwbare & gemakkelijke verrichting
• Bedtemperatuur die stabiel tussen 850 ºc-950ºC en flexibele ladingsaanpassing werken
Parameter
Model | Capaciteit t/h | Druk (Mpa) | Stoomtemperatuur ºC | Voerwater temperatureºC | Ontwerpefficiency % | Brandstof |
HDB130/9.8-M1 | 130 | 9.82 | 540 | 215 | 91 | zachte steenkool |
Hdb150/3.82-m2 | 150 | 3.82 | 450 | 170 | 87.5 | zachte steenkool |
HDB130/5.29-M1 | 130 | 5.29 | 450 | 150 | 85-89 | magere steenkool |
HDB150/9.8-M1 | 150 | 9.8 | 540 | 158 | 86 | zachte steenkool |
Hdb130/9.8-m2 | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 88 | antraciet |
HDB130/5.29-M1 | 130 | 5.29 | 485 | 150 | 90 | zachte steenkool |
HDB140/9.8-M1 | 140 | 9.8 | 540 | 215 | 89 | ganggesteente |
Hdb130/9.8-m3 | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 91 | zachte steenkool |
Hdb130/5.29-m3 | 130 | 5.29 | 485 | 150 | 84.5 | gangue+ steenkooldunne modder |
HDB170/9.8-M1 | 170 | 9.8 | 540 | 180 | 90.6 | magere steenkool |
HDB130/5.29-M4 | 130 | 5.29 | 450 | 150 | 89.3 | bruinkool |
HDB170/3.82-M1 | 170 | 3.82 | 450 | 150 | 85-89 | zachte steenkool |
HDB150/5.29-M1 | 150 | 5.29 | 450 | 150 | 88 | zachte steenkool |
HDB240/3.82-M1 | 240 | 3.82 | 450 | 150 | 88.87 | zachte steenkool |
HDB260/9.8-M1 | 260 | 9.8 | 540 | 215 | 90 | magere steenkool |
HDB240/9.8-M1 | 240 | 9.8 | 540 | 215 | 91.4 | magere steenkool |
HDB300/9.8-M1 | 300 | 9.8 | 540 | 215 | 91 | zachte steenkool |
Hdb300/9.8-m2 | 300 | 9.8 | 540 | 215 | 90 | magere steenkool |
HDB260/9.8-M1 | 260 | 9.8 | 540 | 215 | 87.5 | magere steenkool |
HDB130/9.8-M4 | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 90.3 | biomassa |
Hdb170/9.8-m2 | 170 | 9.8 | 540 | 215 | 89.9 | zachte steenkool |
HDB450/9.8-M1 | 450 | 9.8 | 540 | 230 | 90.7 | zachte steenkool |
HDB600/9.8-M1 | 600 | 9.8 | 540 | 242 | 90.6 | magere steenkool |
HDB650/9.8-M1 | 650 | 9.8 | 540 | 215 | 90.8 | zachte steenkool |
Hdb440/13.7-m | 440 | 13.7 | 540 | 248 | 89 | zachte steenkool |
Hdb440/13.7-m2 | 440 |
13.7 |
540 | 248 | 89 | zachte steenkool |
Concurrentievoordeel
De kwaliteitscontrole en het beheer aan het geheel stellen proces, met inbegrip van baaruitsmelting, warmwalsen, thermische behandeling, het machinaal bewerken en strikt definitieve inspectie voorafgaand aan levering op.
Uitstekende productkwaliteit en de dienst, concurrerende prijs, „in time“ levering
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | onderhandelbaar |
Standaardverpakking: | Standaard Zeewaardig Pakket |
Leveringstermijn: | Onderhandeling |
Betaalmethode: | Western Union, L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20sets/per jaar |
Productomschrijving
Boiler van de de Boilervervaardiging CFB van China de Professionele voor Krachtcentrale
Productinleiding
China de professionele boiler van de boilervervaardiging CFB voor krachtcentrale van verbranding bij lage temperatuur, daarom, stikstofoxidenemissies van dergelijke boiler is is veel lager dan dat van steenkool-poeder boiler, en dergelijke boiler kon direct desulfurized tijdens verbrandingsproces. CFB-de boiler voor elektrische centrale met hoog ontzwavelingstarief is economisch.
Onze boiler van de de boilervervaardiging CFB van China professionele kon diverse steenkooltypes goedkeuren en heeft hoge verbrandingsefficiency, die voor calorische waardesteenkool van geringe kwaliteit, de lage vooral geschikt is.
De as van CFB-boiler is van hoge activiteit, dus is het gemakkelijk aan gerealiseerd uitvoerig gebruik zonder secundaire verontreiniging.
Eigenschappen
• De hoge thermische efficiency kan tot 95%-99% bereiken
• Lage NOx emissie door lage koolstof te branden
• Het ontzwavelingstarief in oven kan 85% bereiken
• Geavanceerde technologie in de weerstand van de boilerschuring
• Lange levensduur en betrouwbare & gemakkelijke verrichting
• Bedtemperatuur die stabiel tussen 850 ºc-950ºC en flexibele ladingsaanpassing werken
Parameter
Model | Capaciteit t/h | Druk (Mpa) | Stoomtemperatuur ºC | Voerwater temperatureºC | Ontwerpefficiency % | Brandstof |
HDB130/9.8-M1 | 130 | 9.82 | 540 | 215 | 91 | zachte steenkool |
Hdb150/3.82-m2 | 150 | 3.82 | 450 | 170 | 87.5 | zachte steenkool |
HDB130/5.29-M1 | 130 | 5.29 | 450 | 150 | 85-89 | magere steenkool |
HDB150/9.8-M1 | 150 | 9.8 | 540 | 158 | 86 | zachte steenkool |
Hdb130/9.8-m2 | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 88 | antraciet |
HDB130/5.29-M1 | 130 | 5.29 | 485 | 150 | 90 | zachte steenkool |
HDB140/9.8-M1 | 140 | 9.8 | 540 | 215 | 89 | ganggesteente |
Hdb130/9.8-m3 | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 91 | zachte steenkool |
Hdb130/5.29-m3 | 130 | 5.29 | 485 | 150 | 84.5 | gangue+ steenkooldunne modder |
HDB170/9.8-M1 | 170 | 9.8 | 540 | 180 | 90.6 | magere steenkool |
HDB130/5.29-M4 | 130 | 5.29 | 450 | 150 | 89.3 | bruinkool |
HDB170/3.82-M1 | 170 | 3.82 | 450 | 150 | 85-89 | zachte steenkool |
HDB150/5.29-M1 | 150 | 5.29 | 450 | 150 | 88 | zachte steenkool |
HDB240/3.82-M1 | 240 | 3.82 | 450 | 150 | 88.87 | zachte steenkool |
HDB260/9.8-M1 | 260 | 9.8 | 540 | 215 | 90 | magere steenkool |
HDB240/9.8-M1 | 240 | 9.8 | 540 | 215 | 91.4 | magere steenkool |
HDB300/9.8-M1 | 300 | 9.8 | 540 | 215 | 91 | zachte steenkool |
Hdb300/9.8-m2 | 300 | 9.8 | 540 | 215 | 90 | magere steenkool |
HDB260/9.8-M1 | 260 | 9.8 | 540 | 215 | 87.5 | magere steenkool |
HDB130/9.8-M4 | 130 | 9.8 | 540 | 215 | 90.3 | biomassa |
Hdb170/9.8-m2 | 170 | 9.8 | 540 | 215 | 89.9 | zachte steenkool |
HDB450/9.8-M1 | 450 | 9.8 | 540 | 230 | 90.7 | zachte steenkool |
HDB600/9.8-M1 | 600 | 9.8 | 540 | 242 | 90.6 | magere steenkool |
HDB650/9.8-M1 | 650 | 9.8 | 540 | 215 | 90.8 | zachte steenkool |
Hdb440/13.7-m | 440 | 13.7 | 540 | 248 | 89 | zachte steenkool |
Hdb440/13.7-m2 | 440 |
13.7 |
540 | 248 | 89 | zachte steenkool |
Concurrentievoordeel
De kwaliteitscontrole en het beheer aan het geheel stellen proces, met inbegrip van baaruitsmelting, warmwalsen, thermische behandeling, het machinaal bewerken en strikt definitieve inspectie voorafgaand aan levering op.
Uitstekende productkwaliteit en de dienst, concurrerende prijs, „in time“ levering